光纖類型 |
UV 105/125 -22/300E(DC) |
UV 135/160 -22/320(DC) |
UV 200/220?-22/320(DC) |
UV 300/330-22/720E(DC) | UV 400/440-22/880E(DC) |
UV 600/660 -22/1100E(DC) |
UV 910/1000 -22/1300(DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號(hào) | UV2140-A | UV2110-B | UV2110-C | UV2140-C | UV2140-D |
UV2140-B |
UV2110-A |
光學(xué)性能 | |||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 300~800 | ||||||
數(shù)值孔徑 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
包層數(shù)值孔徑 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 |
光纖折射率結(jié)構(gòu) | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 |
幾何性能 | |||||||
芯層直徑 (μm) |
105.0±3.0 |
135.0±4.0 |
200.0±3.0 |
300.0±6.0 | 400.0±8.0 |
600.0±6.0 |
910.0±10.0 |
包層直徑(μm) |
125.0±1.0 |
160.0±5.0 |
220.0±5.0 |
330.0±7.0 | 440.0±9.0 |
660.0±8.0 |
1000.0±15.0 |
芯/包同心度 (μm) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤ 6.0 | ≤ 15.0 |
涂層直徑(μm) |
300.0±30.0 |
320.0±20.0 |
320.0±20.0 |
720.0±35.0 | 880.0±45.0 |
1100.0±40.0 |
1350.0±50.0 |
材料性能 | |||||||
芯層材料 | 高OH純石英 | 高OH純石英 | 高OH純石英 | 高OH純石英 | 高OH純石英 | 高OH純石英 | 高OH純石英 |
包層材料 | 摻氟石英 | 摻氟石英 | 摻氟石英 | 摻氟石英 | 摻氟石英 | 摻氟石英 | 摻氟石英 |
內(nèi)涂層材料 | 低折射率涂層 | 低折射率涂層 | 低折射率涂層 | 低折硅橡膠 | 低折硅橡膠 | 低折射率涂層 | 低折射率涂層 |
外涂層材料 | ETFE | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | ETFE | ETFE | ETFE | 丙烯酸樹脂 |
工作溫度 (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40~+85 | -40~+85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
篩選張力 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥100 | ≥100 | ≥ 100 | ≥ 75 |
注:光纖幾何指標(biāo)及外層材料可定制,包括Nylon
?