? 大棒工藝保證精確的幾何控制和批次穩(wěn)定性
? 高摻鐿濃度
? 高的激光斜率效率
? 低光子暗化
? 高可靠性涂料
?
產(chǎn)品規(guī)格一(中低能量脈沖系列)
光纖類型 | YDF_DC 10/125 |
YDF_DC 20/125 |
YDF_DC 23/130 |
YDF_DC 25/250 |
YDF_DC 30/250 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號 | YD1110-A | YD1110-B | YD1111-A | YD1110-D | YD1110-E |
幾何性能 | |||||
纖芯直徑 (μm) | 10.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.5 | 23.0 ± 1.0 | 25.0 ± 2.5 | 30.0 ± 2.0 |
內(nèi)包層邊-邊距 (μm) | 125.0 ± 3.0 | 125.0 ± 3.0 | 130.0 ± 3.0 | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 |
涂覆層直徑 (μm) | 245.0 ± 15.0 | 245.0 ± 15.0 | 245.0 ± 15.0 | 400.0 ± 20.0 | 400.0 ± 20.0 |
內(nèi)包層形狀 | 八邊形 | ||||
光學(xué)性能 | |||||
工作波長 (Yb3+)(nm) | 1030 ~ 1115 | ||||
背底損耗@1200nm (dB/km) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
包層泵浦吸收@915nm (dB/m) | 1.7 ± 0.4 | 4.0 ± 0.5 | 4.1 ± 0.5 | 2.0 ± 0.4 | 2.0 ± 0.4 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.08 ± 0.01 | 0.08 ± 0.01 | 0.070 ± 0.005 | 0.065 ± 0.01 | 0.06 ± 0.05 |
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
強度篩選 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
涂層材料 | 低折射率涂層 |
產(chǎn)品規(guī)格二(高能量脈沖系列)
光纖類型 | YDF_DC | YDF_DC 100/400(A2) |
YDF_DC 100/400(A6) |
YDF_DC 200/360 |
YDF_DC 300/540 |
YDF_DC 400/650 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號 | YD1110-U | YD1110-M | YD1110-N | YD1111-T | YD1110-O | YD1110-K |
幾何性能 | ||||||
纖芯直徑 (μm) | 50.0±2.0 | 10.0 ± 5.0 | 10.0 ± 5.0 | 200.0 ± 7.0 | 300.0 ± 6.0 | 400.0 ± 10.0 |
內(nèi)包層邊-邊距 (μm) | 400.0±10.0 | 400.0 ± 10.0 | 400.0 ± 10.0 | 360.0 ± 10.0 | 540.0 ± 10.0 | 650.0 ± 10.0 |
涂覆層直徑 (μm) | 550.0±15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 525.0 ± 20.0 | 650.0 ± 20.0 | 800.0 ± 20.0 |
內(nèi)包層形狀 | 八邊形 | |||||
光學(xué)性能 | ||||||
工作波長 (Yb3+)(nm) | 1030 ~ 1115 | |||||
背底損耗@1200nm (dB/km) | ≤30.0 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 25 | ≤ 20 |
包層泵浦吸收@915nm (dB/m) | 2.5±0.5 | 2.0 ± 0.5 | 6.0 ± 1.0 | 2.5 ± 0.4 | 1.5 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.065±0.005 | 0.10 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 |
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | ≥0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
強度篩選 (kpsi) | ≥100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
涂層材料 | 低折射率涂層 |
產(chǎn)品規(guī)格三(連續(xù)系列)
光纖類型 | YDF_DC 14/250 |
YDF_DC 20/250 |
YDF_DC 20/400 |
YDF_DC |
YDF_DC 30/400 |
YDF_DC 34/400 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號 | YD1110-H | YD1110-L | YD1111-C | YD1110-J | YD1110-F | YD1110-F |
幾何性能 | ||||||
纖芯直徑 (μm) | 14.0 ± 1.0 | 20.0 ± 2.0 | 20.0 ± 1.0 | 25.0 ± 2.0 | 30.0 ± 3.0 | 34.0 ± 2.0 |
內(nèi)包層邊-邊距 (μm) | 250.0 ± 5.0 | 250.0 ± 5.0 | 400.0 ± 10.0 | 400.0 ± 10.0 | 400.0 ± 10.0 | 400.0 ± 10.0 |
涂覆層直徑 (μm) | 400.0 ± 15.0 | 400.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 |
內(nèi)包層形狀 | 八邊形 | |||||
光學(xué)性能 | ||||||
工作波長 (Yb3+)(nm) | 1030 ~ 1115 | |||||
背底損耗@1200nm (dB/km) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
包層泵浦吸收@915nm (dB/m) | 0.7 ± 0.15 | 1.0 ± 0.2 | 0.4 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 0.75 ± 0.25 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.070 ± 0.005 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 |
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
強度篩選 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
涂層材料 | 低折射率涂層 |
產(chǎn)品規(guī)格四(連續(xù)系列)
光纖類型 | YDF_DC 34/600 | YDF_DC 50/600 | YDF_DC 50/800 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品編號 | YD1110-Q | YD1110-R | YD1111-S |
幾何性能 | |||
纖芯直徑 (μm) | 34.0 ± 2.0 | 50.0 ± 3.0 | 50.0 ± 3.0 |
內(nèi)包層邊-邊距 (μm) | 600.0 ± 10.0 | 600.0 ± 10.0 | 800.0 ± 10.0 |
涂覆層直徑 (μm) | 750.0 ± 50.0 | 750.0 ± 50.0 | 970.0 ± 50.0 |
內(nèi)包層形狀 | 八邊形 | ||
光學(xué)性能 | |||
工作波長 (Yb3+)(nm) | 1030 ~ 1115 | ||
背底損耗@1200nm (dB/km) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
包層泵浦吸收@915nm (dB/m) | 0.60 ± 0.10 | 0.80 ± 0.20 | 0.060 ± 0.10 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.060 ± 0.010 |
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
強度篩選 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
涂層材料 | 低折射率涂層 |